Skip to content

Cart

Your cart is empty

CONVERS SIZE CHART

MEN'S STANDARD SIZE CHART
UK US MEN EU LENGTH (CM)
UK 2.5 US  3 EU 35 21
UK 3 US  3.5 EU 35.5 21.5
UK 3.5 US  4 EU 36 22
UK 4 US  4.5 EU 37 22.5
UK 4.5 US  5 EU 37.5 23
UK 5 US  5.5 EU 38 23.5
UK 5.5 US  6.5 EU 39 24
UK 6 US  7 EU 40 25
UK 6.5 US  7.5 EU 40.5 25.5
UK 7 US  8 EU 41 26
UK 7.5 US  8.5 EU 42 25.5
UK 8 US  9 EU 42.5 27
UK 8.5 US  9.5 EU 43 27.5
UK 9 US  10 EU 44 28
UK 9.5 US  10.5 EU 44.5 28.5
UK 10 US  11 EU 45 29
UK 10.5 US  11.5 EU 46 29.5
UK 11 US  12 EU 46.5 30
UK 11.5 US  12.5 EU 47 30.5
UK 12 US  13 EU 47.5 31
UK 12.5 US  13.5 EU 48 31.5
UK 13 US  14 EU 49 32
UK 13.5 US  14.5 EU 49.5 32.5
UK 14 US  15 EU 50 33
UK 15 US  16 EU 51.5 34
UK 16 US  17 EU 53 35
UK 17 US  18 EU 54.5 36
UK 18 US  19 EU 56 37
UK 19 US  20 EU 57.5 38
UK 20 US  21 EU 59 39
UK 21 US  22 EU 60.5 40
UK 22 US  23 EU 62 41
 
 
WOMEN'S STANDARD SIZE CHART
UK US WOMEN EU LENGTH (CM)
UK 2 US  4 EU  34.5 20.5
UK UK 3 US  US  3.5 EU  35 21
UK UK 3.5 US  US  4 EU  35.5 21.5
UK UK 4 US  US  4.5 EU  36 22
UK UK 4.5 US  US  5 EU  37 22.5
UK UK 5 US  US  5.5 EU  37.5 23
UK UK 5.5 US  US  6.5 EU  38 23.5
UK UK 6 US  US  7 EU  38.5 24
UK UK 6.5 US  US  7.5 EU  40 24.5
UK UK 7 US  US  8 EU  40.5 25
UK UK 7.5 US  US  8.5 EU  41 25.5
UK UK 8 US  US  9 EU  42 26
UK UK 8.5 US  US  9.5 EU  42.5 26.5
UK UK 9 US  US  10 EU  43 27
UK UK 9.5 US  US  10.5 EU  44 27.5
UK UK 10 US  US  11 EU  44.5 28
UK UK 10.5 US  US  11.5 EU  45 28.5
UK UK 11 US  US  12 EU  46 29
UK UK 11.5 US  US  12.5 EU  46.5 29.5
UK UK 12 US  US  13 EU  47 30